Cetakan TPE Warna Alami - Pemasok & Pabrik China untuk Aplikasi Industri Kustom
Pengenalan Produk
Spesifikasi Sifat Material Khas
| Properti uji | Metode pengujian | Satuan | 5045 juta | 5070M-V0 | 3560 meter | 5060MA | 5080MA | 6325 juta | 6360 meter | 6275M |
| Kekerasan Shore | ASTM D-2240 | Pantai | 40-45A | 65-70A | 60-65A | 55-60A | 80-85A | 25-30A | 55-60A | 75-80A |
| Indeks Aliran Lelehan | ASTM D-1238* | g/10 menit | 21.2** | 16.6** | 18.8** | 17.2** | 12.6** | 42** | 35.3** | 29** |
| Berat jenis | ASTM D-792 | g/cm3 | 0,98 | 1.15 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1.15 | 1.15 | 1.09 |
| Warna | _________ | — | alam | alam | alam | alam | alam | alam | alam | alam |
| Kekuatan Tarik | ASTM D-412 | kgf/cm2 | 53 | 82 | 57,5 | 75 | 96,6 | 30 | 58.4 | 83.7 |
| Perpanjangan Putus | ASTM D-412 | % | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Aplikasi | Kacamata renang berlapis karet ABS/PC | Lapisan ABS/PC - bahan tahan api | Enkapsulasi POM/ABS/PC/PET | Perekat pembungkus nilon | Perekat pembungkus nilon | Perekat gagang sikat gigi | Gagang alat dibungkus dengan perekat | Ember lipat, bak mandi lipat | ||
| Catatan | Kondisi pengujian: *180℃, 1,2 KG | **200℃, 2,16KG | — | ***200℃, 5KG | — | — | — | — | — | |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Jenis TPE ini menawarkan rentang kekerasan yang luas dari 25A hingga 80A, memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para desainer untuk menciptakan pegangan yang lembut dan empuk atau struktur yang lebih kaku.
Produk ini diformulasikan untuk daya rekat yang kuat dan permanen pada berbagai macam substrat, termasuk PP, PE, ABS, PC, PCTG, PA, dan PA yang diperkuat serat kaca.
Bahan ini banyak digunakan untuk gagang sikat gigi, pegangan perkakas, ember lipat, bak mandi lipat, elektronik konsumen (seperti speaker Bluetooth), dan perkakas listrik.
Ya, grade 5070M-V0 dirancang khusus sebagai material tahan api yang cocok untuk aplikasi pelapisan ABS/PC.
Sifat material ditentukan menggunakan metode pengujian standar ASTM, termasuk ASTM D-2240 untuk Kekerasan Shore, ASTM D-1238 untuk Indeks Aliran Leleh, ASTM D-792 untuk Berat Jenis, dan ASTM D-412 untuk Kekuatan Tarik dan Perpanjangan Putus.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime















