pertanyaan
Leave Your Message
AI Helps Write
Kategori Produk
Produk Unggulan
TPR/TR
Memuat...
Memuat...
TPR/TR

Bahan Sol Sepatu TPR

SPESIFIKASI TINGKAT CYS030 CYS060 CYS-070 CYS-090 CYS-010 Operasi
Kekerasan (Shore A) 45-85 45-85 45-85 45-85 45-85 Pertanyaan
Kepadatan (g/cm³) 0,3-0,35 0,6-0,65 0,7-0,8 0,9-1,0 1.0- 1. 1 Pertanyaan
MFI (g/10 menit)(190℃, 2,16 kg) 45 45 30 20 10 Pertanyaan
Kekuatan tarik (MPA) 3 3 5.7 8.9 13.5 Pertanyaan
Perpanjangan (%) 280 280 360 510 600 Pertanyaan
Abrasi DIN / 200-250 180-220 250-300 300-350 Pertanyaan
Tingkat penyusutan cetakan (%) 1.3~1.6 1.3~1.6 1.3~1.6 1.3~1.6 1.3~1.6 Pertanyaan
Suhu pengoperasian -45~+70 -45~+70 -45~+70 -45~+70 -45~+70 Pertanyaan
Parameter injeksi suhu (℃) 180-210 180-210 180-210 190-220 190-220 Pertanyaan
Tekanan Paling tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Pertanyaan
Kecepatan Cepat Cepat Sedang Sedang Sedang Pertanyaan
SENYAWA TR UNTUK SOL SEPATU
NILAI CYR070 CYR080 CYR090 CYR100 Operasi
SPESIFIKASI
Kekerasan (ShoreA) 50-80 50-80 50-80 50-80 Pertanyaan
Kepadatan (g/cm³) 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 1.0-1.1 Pertanyaan
MFI (g/10 menit) (190℃, 2,16 kg) 40-50 30-40 25-35 25-35 Pertanyaan
Kekuatan Tarik (MPA) ≥3 ≥3 ≥5 ≥8 Pertanyaan
Pemanjangan(%) ≥280 ≥280 ≥360 ≥510 Pertanyaan
DINAbrasion ≤250 ≤250 ≤250 ≤250 Pertanyaan
Injeksi suhu (℃) 160-190 160-190 160-190 160-190 Pertanyaan
parameter Tekanan Paling tinggi Tinggi Sedang Sedang Pertanyaan
Kecepatan Cepat Cepat Sedang Sedang Pertanyaan
bg-kontak2

Get in touch

We're Ready To Assist You Anytime

AI Helps Write