01
Elastomer Termoplastik (TPE) Kelas Pangan, Warna Alami atau Transparan
Pengenalan Produk
Material TPE Food-Grade tersedia dalam varian alami atau transparan, dengan kekerasan mulai dari 35A hingga 60D, memastikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi. Tidak berbau, ramah lingkungan, dan tidak beracun, material ini memenuhi standar keamanan yang ketat untuk kontak dengan makanan. Sifat-sifatnya dapat disesuaikan dengan skenario spesifik, menyeimbangkan fleksibilitas dan daya tahan. Ideal untuk produk yang berhubungan dengan makanan, material ini banyak digunakan dalam nampan daging, segel wadah penyimpanan makanan, cetakan es batu, sendok bayi, pegangan botol, pengisap, talenan, dan penutup botol anggur. Material ini menjamin kinerja yang aman dan andal dalam kontak makanan sehari-hari, menjadikannya pilihan tepercaya untuk aplikasi food-grade rumah tangga dan industri.
Spesifikasi sifat material tipikal
| Properti uji | Metode pengujian | Satuan | 6055C | 6275C | 6080C | 6090C | 6085C | 9085C | 6585C |
| Kekerasan Shore | ASTM D-2240 | Pantai | 50-55A | 70-75A | 80-85A | 85-90A | 80-85A | 80-85A | 85-90A |
| Indeks Aliran Lelehan | ASTM D-1238* | g/10 menit | 26** | 31.3** | 19.8** | 26.4** | 16.7** | 10.8** | 28.1** |
| Berat jenis | ASTM D-792 | g/cm3 | 0,89 | 1.01 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,93 | 0,9 |
| Warna | _________ | Transparan | alam | Transparan | Transparan | alam | alam | Transparan | |
| Kekuatan Tarik | ASTM D-412 | kgf/cm2 | 59.2 | 80,5 | 95,5 | 106 | 150 | 120 | 130 |
| Perpanjangan Putus | ASTM D-412 | % | 600 | 500 | 600 | 600 | 550 | 450 | 450 |
| Aplikasi | Cincin penyegel kotak makanan, sumbat botol anggur, cetakan es batu, bola penghisap pompa ASI | Keranjang pengering lipat, cetakan es batu, mangkuk lipat untuk makanan hewan peliharaan | Sendok bayi | Pegangan botol | Perekat pembungkus talenan PP dan PE. Patuhi Standar Pengujian Tingkat Kontak Makanan GB4806.7. | Pelapis talenan berbahan elastomer silikon, PP, dan PE, sesuai dengan standar pengujian tingkat kontak makanan GB4806.11. | Gasket tutup botol lem tetes, sesuai dengan standar tingkat kontak makanan GB4806.7 | ||
| Kondisi pengujian:*180℃, 1,2 KG | **200℃, 2,16KG | ***200℃, 5KG | |||||||
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime

















