Lembar Data Teknis Mikrosfer yang Diperluas
| Lembar Data Teknis Mikrosfer yang Diperluas | |||||||
| Kode Produk | Penampilan | Bahan Cangkang | Ukuran Partikel Rata-rata (μm) | T-start(℃) | Suhu maksimum (℃) | Konten Padat | Operasi |
| CYE-8008 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8009 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8019 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8029 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9006 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9016 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9036 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9007 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-7018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-7008W | Kue filter | Kopolimer akrilik | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Pertanyaan |
| CYE-7018W | Kue filter | Kopolimer akrilik | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Pertanyaan |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










