Meningkatkan Elastomer Termoplastik (TPE): Warna alami atau transparan
Pengenalan Produk
Spesifikasi sifat material tipikal
| Properti uji | Metode pengujian | Satuan | 6050H | 6070H | 6080HE | 3020H | 5#-20H | 3570H | 5560H | 5565H |
| Kekerasan Shore | ASTM D-2240 | Pantai | 50-55A | 65-70A | 75-80A | 20-25A | 20-25A | 65-70A | 55-60A | 60-65A |
| Indeks Aliran Lelehan | ASTM D-1238* | g/10 menit | 3.6** | 2.1** | 18*** | 31* | 4.56** | 35,9*** | 8.4*** | 6,5*** |
| Berat jenis | ASTM D-792 | g/cm3 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,92 | 1.47 | 0,98 | 0,95 | 0,97 |
| Warna | _________ | Transparan | Transparan | Transparan | Transparan | alam | alam | alam | alam | |
| Kekuatan Tarik | ASTM D-412 | kgf/cm2 | 64 | 85.3 | 120 | 30.8 | 35,5 | 88.1 | 75 | 90 |
| Perpanjangan Putus | ASTM D-412 | % | 600 | 600 | 550 | 600 | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Aplikasi | PP, PE yang diperkuat, tahan dingin | PP, PE yang diperkuat, tahan dingin | PP, PE yang diperkuat, tahan dingin | Penguatan lembaran PS/ABS | Penguatan lembaran PS | Lembaran koper ABS diperkuat, dan kekuatan benturannya meningkat sebesar 5% -10%. | Lembaran koper ABS diperkuat, dan kekuatan benturannya meningkat sebesar 10% -30%. | Kompatibilizer paduan ABS/PC | ||
| Kondisi pengujian:*180℃, 1,2 KG | **200℃, 2,16KG | ***200℃, 5KG | ||||||||
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime













