0102030405
Pemasok Mikrosfer yang Diperluas dari China - Produk Pabrik Berkualitas Tinggi untuk Berbagai Aplikasi
Lembar Data Teknis Mikrosfer yang Diperluas
| Kode Produk | Penampilan | Bahan Cangkang | Ukuran Partikel Rata-rata (μm) | Suhu awal (℃) | Suhu maksimum (℃) | Konten Padat | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYE-8008 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8009 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8019 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-8029 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9006 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9016 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9036 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9007 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-9018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-7018 | Bubuk putih | Kopolimer akrilik | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Pertanyaan |
| CYE-7008W | Kue filter | Kopolimer akrilik | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Pertanyaan |
| CYE-7018W | Kue filter | Kopolimer akrilik | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Pertanyaan |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa perbedaan antara tampilan Bubuk Putih dan Filter Cake?
Serbuk putih (seperti CYE-8008) memiliki kandungan padat lebih dari 97% dan benar-benar kering. Serbuk padat hasil penyaringan (ditandai dengan 'W', seperti CYE-7008W) berbentuk basah yang mengandung uap air dengan kandungan padat lebih dari 70%, yang ideal untuk lingkungan pemrosesan bebas debu.
Bagaimana cara memilih produk yang tepat berdasarkan suhu pemuaiannya?
Anda harus memilih tingkatan sesuai dengan suhu pemrosesan Anda. "T-start" mewakili suhu di mana mikrosfer mulai mengembang, sedangkan "T-max" adalah suhu di mana ekspansi maksimum tercapai. Pastikan rentang suhu pemrosesan Anda berada dalam kisaran ini.
Apa bahan cangkang dari mikrosfer yang mengembang ini?
Semua produk dalam lembar spesifikasi teknis ini memiliki cangkang kopolimer akrilik, yang memberikan sifat penghalang gas yang sangat baik, ketahanan, dan fleksibilitas selama ekspansi termal.
Apa saja aplikasi umum untuk mikrosfer ini?
Mikrosfer yang mengembang banyak digunakan sebagai pengisi ringan dan bahan pengembang dalam termoplastik, tinta cetak, cat, pelapis, perekat bagian bawah bodi otomotif, dan berbagai bahan pembusa untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan elastisitas.
Bagaimana cara saya meminta penawaran harga atau dukungan teknis untuk tingkatan tertentu?
Cukup klik tombol "Permintaan Informasi" di samping kode produk yang diinginkan pada lembar spesifikasi teknis. Tim teknis kami akan segera menghubungi Anda untuk memberikan informasi harga, sampel, dan panduan aplikasi.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










